Airbus A320-216
Consegna: 15 ottobre 2021
Dismissione: 5 aprile 2023
Servizio in ITA: 1 anno 5 mesi 21 giorni
Età aereo: 19 anni 2 mesi 23 giorni
Proprietà: Aircraft Purchase Co. No.1 Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 2869
Codice Modo S: 4CA502
Airbus A320 n.1 di ITA Airways
Configurazione posti: CY165
Motori: CFM56-5B6/P
 
                           Ad Amsterdam Schipol il 14 maggio 2016
| Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Agosto 2006 | Airbus | F-WWBE |  | Primo volo | |
| 18 Settembre 2006 | Air One | EI-DSA |  | BCDE | |
| 13 Gennaio 2009 | Alitalia | EI-DSA |  | BCDE | Trasferito dopo fusione con Alitalia CAI; mantiene livrea AP | 
| Luglio 2010 | Alitalia | EI-DSA |  | BCDE | Ridipinto in livrea speciale "Muoviamo chi muove l'Italia" | 
| 27 Luglio 2013 | Alitalia | EI-DSA |  | BCDE | Dopo il decollo da BUD (Budapest, Ungheria), i piloti comunicano di avere problemi con i comandi di volo; l'aereo rientra in aeroporto senza problemi | 
| Novembre 2015 | Alitalia | EI-DSA |  | BCDE | Ridipinto in livrea AZ 2015 | 
| 1 Ottobre 2018 | Alitalia | EI-DSA |  | BCDE | Volo di trasferimento AZ8007 FCO-NAP; in manutenzione a NAP | 
| 11 Gennaio 2019 | Alitalia | EI-DSA |  | BCDE | Rientro in servizio volo AZ1268 NAP-FCO | 
| 14 Ottobre 2021 | Alitalia | EI-DSA |  | BCDE | Ultimo volo in servizio Alitalia AZ1764 PMO-LIN | 
| 15 Ottobre 2021 | ITA Airways | EI-DSA |  | BCDE | Primo volo ITA Airways AZ1763 LIN-PMO | 
| 19 Gennaio 2022 | ITA Airways | EI-DSA |  | BCDE | Ultimo volo in servizio AZ2023 LIN-FCO; accantonato a FCO | 
| 5 Aprile 2023 | ITA Airways | EI-DSA |  | BCDE | Restituzione al lessor; volo di trasferimento AZ34 FCO-CDT; accantonato a CDT | 
                             Iscriviti
                            
                        
                                            
                             Connettiti                        
                    
                        0 Commenti                    
                                        
                    Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)



