Airbus A319-112
Consegna: 15 ottobre 2021
Servizio in ITA: 2 anni 11 mesi 29 giorni
Età aereo: 21 anni 2 mesi 7 giorni
Proprietà: Aircraft Purchase Company No. 12 Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 2033
Codice Modo S: 4CA8F4
Airbus A319 n.1 di ITA Airways
Configurazione posti: CY138
Motori: CFM56-5B6/P
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
7 Agosto 2003 | Airbus | D-AVYP | Primo volo | ||
23 Settembre 2003 | Alitalia | I-BIMB | DFRS | Consegna ad Alitalia; configurazione posti CY126; battezzato "Isola del Giglio" | |
2010 | Alitalia | I-BIMB | DFRS | Riconfigurazione posti CY138 | |
22 Novembre 2010 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Cambio marche | |
4 Febbraio 2019 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Ultimo volo di linea AZ1267 FCO-NAP; in manutenzione a NAP | |
2 Marzo 2019 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Rientro in servizio volo AZ1274 NAP-FCO | |
28 Settembre 2019 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Volo di trasferimento AZ9951 BDS-NAP; in manutenzione a NAP | |
5 Ottobre 2019 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Volo di trasferimento AZ8013 NAP-FCOFCO | |
21 Marzo 2020 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Volo di trasferimento AZ8018 FCO-MXP; accantonato a MXP | |
3 Giugno 2020 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Rientro in servizio volo AZ1019 MXP-FCO | |
16 Agosto 2020 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Volo di trasferimento AZ8008 LIN-NAP; in manutenzione a NAP | |
30 Settembre 2020 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Rientro in servizio volo AZ1268 NAP-FCO | |
14 Ottobre 2020 | Alitalia | EI-IMB | DFRS | Ultimo volo di linea AZ1170 SUF-FCO | |
15 Ottobre 2020 | ITA Airways | EI-IMB | DFRS | Primo volo con ITA Airways AZ2032 FCO-LIN | |
15 Gennaio 2022 | ITA Airways | EI-IMB | DFRS | Volo di trasferimento AZ8012 FCO-OSR per verniciatura nuova livrea | |
8 Febbraio 2022 | ITA Airways | EI-IMB | DFRS | Volo di trasferimento AZ8017 OSR-FCO; ribattezzato "Gino Bartali"; in manutenzione a FCO | |
7 Maggio 2022 | ITA Airways | EI-IMB | DFRS | Rientro in servizio volo AZ1391 FCO-GOA |
Iscriviti
Connettiti
0 Commenti
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)