Airbus A350-941
Consegna: 20 maggio 2022
Servizio in ITA: 2 anni 6 mesi 20 giorni
Età aereo: 6 anni 11 giorni
Proprietà: Griffin Global Asset Management
N.di costruzione/progressivo: 270
Codice Modo S: 4CAD45
Airbus A350 n.2 di ITA Airways
Configurazione posti: C33 Y301
Motori: Rolls-Royce Trent XWB-84
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
29 Novembre 2018 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Primo volo | |
6 Dicembre 2018 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento TLS-XFW | |
17 Dicembre 2018 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento XFW-TLS; accantonato a TLS | |
13 Febbraio 2020 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento TLS-LDE; accantonato a LDE | |
21 Gennaio 2020 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento LDE-TLS; accantonato a TLS | |
29 Aprile 2021 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento TLS-LDE; accantonato a LDE | |
23 Giugno 2021 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento LDE-TLS; accantonato a TLS | |
7 Ottobre 2021 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento TLS-CHR; accantonato a CHR | |
4 Novembre 2021 | Hong Kong Airlines | F-WZFT | 388F7B | Volo di trasferimento CHR-TLS; accantonato a TLS: non preso in carico | |
24 Marzo 2022 | ITA Airways | F-WZFT | 388F7B | Ridipinto in livrea ITA | |
20 Maggio 2022 | ITA Airways | F-WZFT | 4CAD45 | Volo di trasferimento AZ8020 TLS-FCO | |
21 Maggio 2022 | ITA Airways | F-WZFT | 4CAD45 | Primo volo di addestramento equipaggi AZ8050 FCO-FCO | |
31 Maggio 2022 | ITA Airways | F-WZFT | 4CAD45 | Ultimo volo di addestramento equipaggi AZ8052 FCO-FCO | |
5 Giugno 2022 | ITA Airways | F-WZFT | 4CAD45 | Primo volo di linea AZ620 FCO-LAX | |
12 Gennaio 2023 | ITA Airways | F-WZFT | 4CAD45 | Passaggio di proprietà a Griffin Global Asset Management; in leasing a ITA Airways |
Altre immagini dell'Airbus A350 EI-IFB
Iscriviti
Connettiti
0 Commenti
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)